重型平板运输车是“机、电、液”一体化,以运输重型构件为主的运输装置。经过多年发展,重型平板运输车已形成A、B、C、G、Y五大系列40多个品种,单车载重量为35吨-1000吨,通过多车并连使用,载重量可达几千吨。
公司攻克了该产品的多模式电子液压复合转向技术、静液压闭式驱动技术、液压同步提升技术、多车多模式并车技术等核心技术,具有国内领先水平,与国外进口产品水平相当。研发至今,共申请了268项专利。
产品谱型
G系列平板车主要是针对钢厂开发而形成的产品,轴载16T,机械杆系转向,车宽3m,最大转向角度为±60°,行驶速度为0-30Km/h。
Y系列平板车主要是针对油田领域和其他异形结构开发而形成的产品,具有多模式独立转向功能。
技术参数 向右滑动浏览>>
型号 | 额定载重量 | 自重 | 外表尺寸 | 最低平台 | 轴线数 / 悬挂数 | 轮胎 | 空载速度 | 重载速度 | 重载爬坡度 |
G系列(钢厂) Series G ( Steel Mill) | |||||||||
WTWG100A | 100 | 26 | 13*3.2 | 1500 | 4/8 | 8.25-15 | 15 | 10 | 4% |
WTWG120 | 120 | 35 | 13*3 | 1450 | 6/12 | 12.00-20 | 18 | 10 | 4% |
WTWG200B | 200 | 50 | 13.6*4 | 1600 | 4/8 | 12.00-20 | 10 | 5 | 6% |
WTWG380B | 380 | 98 | 19.2*4.8 | 1600 | 6/12 | 12.00-20 | 10 | 5 | 6% |
Y系列(油田) Series Y (Oil Field) | |||||||||
WTW70Y | 70 | 45 | 26*6.872 | 1410 | 4 | - | 10 | 5 | 6% |
WTW90Y | 90 | 38 | 13*6.48 | 1410 | 4 | - | 10 | 5 | 6% |
WTW100Y | 100 | 36 | 15.5*4 | 1410 | 5 | - | 10 | 5 | 6% |
WTW150Y | 150 | 35 | 12*5.1 | 1600 | 3 | - | 10 | 5 | 6% |
WTW200Y | 200 | 56 | 19*3.5 | 1410 | 9 | - | 10 | 5 | 6% |
其他特种系列 | |||||||||
WTWT450B | 450 | 150 | 16.5*10 | 2700 | 8/16 | 12.00-20 | 10 | 5 | 5% |
WTWT450B线盘转运车是由底盘和上装组成的种特种车辆。应用于大型电缆盘、海底油气软管卷盘等货物的搬运周转,整个过程中无需其它辅助设备。该车可转运规格直径9.2~ 12米、宽度尺寸5.9米的电缆盘。 起重装置升降行程2.4米,所有尺寸均可根据用户要求定制设计。
产品特点
底盘:液压驱动、液压升降、多模式转向 | 空载最高车速:10km/h ; |
上装:液压升降、液压横移 | 满载最高速度:5km/h ; |
额定承载能力:450吨 | 满载爬坡度:5% (纵披) |
整车自重:150吨 | 多模式转向 |
轴线数:8 |
WTW70Y移车台是一种轮胎自行式无轨移动车辆,用于列车在不同工位和厂房间的工序转运,设置人机交互式操作界面,自动牵引城轨车辆上下移车台, 迁移城轨车辆长度8到23米,具备快速对轨功能。
产品特点
额定承载能力:70吨 | 空载最高车速: 12Km/h ; |
整车自重:45吨 | 满载最高速度: 5Km/h ; |
外形尺寸(m):25*6.8 | 满载爬坡度: 6% (纵披) |
轴线数:4 | 多模式转向 |
WSTB25电动抬包运输车,可适应高温、腐蚀性烟气和粉尘环境,特别适用于钛、铝、镁等的生产, 主要用于铝、镁、氯化镁、电解质等高温熔体抬包的运输,同时可以独立完成接排料、高精度称重及无线数据运输等工作。
产品特点
额定承载能力:15吨 | 满载最高速度: 5Km/h ; |
整车自重:~10吨 | 满载爬坡度:3%(纵披) |
外形尺寸(m): 6*2.8 | 单台车蓄电池组的充电时间>4小时 |
轴线数: 2 | 精准称重系统的称量精度: 0.5%FS |
空载最高车速: 6Km/h ; | 多模式转向 |
WTWG120高速平板车是一种自升降式、 自行驶轮胎式特种运输车辆,是专为钢厂、铝厂 等冶金行业开发的专业车辆。其特点是:载重能力强、自带动力、行驶速度较高。主用用于运输厚钢板、钢卷、铁锭、电缆盘、金属碎屑、型钢、废料及其他超重型货物。
产品特点
额定承载能力: 120吨 | 整车自重: ~ 35吨 |
外形尺寸( m) : 13*3 | 轴线数:6 |
空载最高车速: 18Km/h ; | 满载最高速度: 10Km/h ; |
满载爬坡度: 8% (纵披) | 转向最大角: +60° |
液压/机械拉杆转向 |
关联附件