2.43米自行式模块运输车
产品介绍
功能及特点 | ||
车辆宽度2.43m ,适合集装箱运输 | 液压悬挂,升降补偿士350mm | 精确对接系统 |
实心轮胎或充气轮胎 | 液压三点支撑或四点支撑 | 配置单向管路防爆阀 |
模块化设计,横向或纵向组合拼接 | 齿轮齿条转向机构 | 液压防滑系统 |
液压驱动、液压制动 | 电子复合多模式转向系统,7种转向模式 | 无线远程遥控 |
电子液压同步提升系统 | CAN总线电气系统 | 负载重心显示 |
2.43m自行式模块运输车是公司自主研发的高端重型工程装备运输装备,主要由动力模块、二轴线、三轴线、四轴线、六轴线模块组成,还可根据用户需要量身定制,拥有柴油和电动两大动力平台以及轴线总质量40t和48t两大类产品。
可将每个单体进行多种方式的横向与纵向组合拼接,并可以通过遥控操作达到液压同步行驶和升降,能够进行负载长距离行驶,保持连续工作。设备行驶和升降同步精度高,系统稳定,拆装灵活,便于维修,具有安全、高效、灵活、环保、智能等优势。
可广泛用于船舶、海洋石油平台、石油化工、桥梁建造等超规格尺寸物件的运输和滚装上船。
模块运输车技术参数
名称 | 特性参数 | |
型号 | WS91204ZD1 | WS91804ZD1 |
轴线数量 | 4 | 6 |
行驶速度(km/h) | 0.5 | 0.5 |
最大总质量(t) | 192 | 288 |
整备质量(t) | 18 | 27 |
额定载质量(t) | 174 | 261 |
轴线载荷(t) | 48 | 48 |
载重平台面积,长(mm)x宽(mm) | 5600x2430 | 8400x2430 |
载货平台空载行驶高度(mm) | 约1500 | |
载货平台升降补偿行程(mm) | 700(±350) | |
轮胎型号 | 355/65-15/9.75(实心轮胎)(Solid tire) | |
轮胎数量 | 16 | 24 |
动力模块单元技术参数
型号 | W1000Zd | W1000Zg | W1000Zv |
尺寸L(mm)xW(mm)xH(mm) | 4200x2310x1100 | 3400x2310x1100 | 4500x2310x1100 |
自重(t) | 7 | 6 | 7 |
发动机功率(kw/rpm) | 360/2100 | 155/2400 | 390/2100 |
尾气排放标准 | Tier3 | Tier3 | 国际非道路第三阶段 |
燃油箱容积(L) | 400 | 280 | 400 |
液压油箱容积(L) | 800 | 500 | 800 |
电气系统标称电压(V) | 24 | 24 | 25 |
可驱动的最大轴线数 | 40 | 20 | 45 |
目前国内SPMT的汽车行业标准QC/T 995《液压驱动模块运输车》由万山公司制定,已于2015年10月1日起实施。
上一个
3米自行式模块运输车
下一个
专用重型平板运输车
关联附件